![]() |
|||||||||
| 46. Spielzeit | 2012/2013 |
Theaterkarten online Kontakt & Anfahrt Newsletter |
||||||||
Spielplan 30-Tage-Vorschau 







|
|
|
||||||||||||||||
| Konzert | ||||||||||||||||||
| Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 04.05. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- (aufgrund hoher Abo-Auslastung beschränkter Freiverkauf!) |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Das besondere Konzert im Theaterfoyer | ||||||||||||||||||
| Alexander Prushinskiy (Violine) | Risto Rajakorpi (Violincello) | Arto Satukangas (Klavier) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 04.05. | € 18.- auf allen Plätzen |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Afrikanisches Tanztheater (Elfenbeinküste, Senegal, Kamerun) | ||||||||||||||||||
| La Compagnie Georges Momboye | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 04.05. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Afrikanisches Tanztheater (Elfenbeinküste, Senegal, Kamerun) | ||||||||||||||||||
| La Compagnie Georges Momboye | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 04.05. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Schauspiel Frankfurt | ||||||||||||||||||
| Stella – Ein Schauspiel für Liebende | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 04.05. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Schauspiel Frankfurt | ||||||||||||||||||
| Stella – Ein Schauspiel für Liebende | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 04.05. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Konzert | ||||||||||||||||||
| Paul Gulda (Klavier) und Cigánski Diabli (Gypsy Devils) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 04.05. | € 35.-, 30.-, 27.-, 22.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Theater Hof | ||||||||||||||||||
| Ladies Night | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 04.05. | € 27.-, 24.-, 18.-, 13.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|










