![]() |
|||||||||
| 46. Spielzeit | 2012/2013 |
Theaterkarten online Kontakt & Anfahrt Newsletter |
||||||||
Spielplan Mai 








|
|
|
||||||||||||||||
| Theater und Komödie am Kurfürstendamm Berlin | ||||||||||||||||||
| Das Ende vom Anfang | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.04. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Ballettschule „On Point e.V.“ Haßfurt | ||||||||||||||||||
| 16. Schweinfurter Tanzfestival | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK | www.on-point.de |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Festakt zur Eröffnung der Bayerischen Landesausstellung | ||||||||||||||||||
| Main und Meer | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK | € |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Konzert | ||||||||||||||||||
| Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.04. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Theater Hof Staatstheater am Gärtnerplatz München |
||||||||||||||||||
| Die Piraten | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.04. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Mainfranken Theater Würzburg | ||||||||||||||||||
| Die Fledermaus | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.04. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Mainfranken Theater Würzburg | ||||||||||||||||||
| Die Fledermaus | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.04. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Mainfranken Theater Würzburg | ||||||||||||||||||
| Die Fledermaus | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.04. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Mainfranken Theater Würzburg | ||||||||||||||||||
| Die Fledermaus | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.04. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|










