![]() |
|||||||||
| 46. Spielzeit | 2012/2013 |
Theaterkarten online Kontakt & Anfahrt Newsletter |
||||||||
Spielplan September 


|
|
|
||||||||||||||||
| Kreishandwerkerschaft Schweinfurt | ||||||||||||||||||
| Lehrlingsfreisprechung | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK | € |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Kempf Theatergastspiele Grünwald | ||||||||||||||||||
| Wahlverwandtschaften | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 08.09. | € 29.-, 27.-, 24.-, 18.-, 13.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Kempf Theatergastspiele Grünwald | ||||||||||||||||||
| Wahlverwandtschaften | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 08.09. | € 29.-, 27.-, 24.-, 18.-, 13.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|






