![]() |
|||||||||
| 46. Spielzeit | 2012/2013 |
Theaterkarten online Kontakt & Anfahrt Newsletter |
||||||||
Spielplan November 















|
|
|
||||||||||||||||
| Operettenbühne Wien Heinz Hellberg | ||||||||||||||||||
| Wien, Wien, nur du allein | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 12.- auf allen Plätzen (aufgrund hoher Abo-Auslastung beschränkter Freiverkauf!) |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| La Compagnie Théâtre Tour de Force | ||||||||||||||||||
| L‘Avare ou l‘École du mensonge | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 18.- (erm. 8.-) auf allen Plätzen |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Tanztheater aus New York (USA) | ||||||||||||||||||
| Rioult Dance | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Tanztheater aus New York (USA) | ||||||||||||||||||
| Rioult Dance | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Konzert | ||||||||||||||||||
| Klavierrezital Grigory Sokolov | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Nationaloper Donetsk (Ukraine) | ||||||||||||||||||
| Der Liebestrank (L‘elisir d‘amore) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Nationaloper Donetsk (Ukraine) | ||||||||||||||||||
| Der Liebestrank (L‘elisir d‘amore) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Nationaloper Donetsk (Ukraine) | ||||||||||||||||||
| Der Liebestrank (L‘elisir d‘amore) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Nationaloper Donetsk (Ukraine) | ||||||||||||||||||
| Der Liebestrank (L‘elisir d‘amore) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Das besondere Konzert im Theaterfoyer | ||||||||||||||||||
| Modigliani Quartett (Paris) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 18.- auf allen Plätzen |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Ernst Deutsch Theater Hamburg Euro-Studio Landgraf Titisee-Neustadt |
||||||||||||||||||
| Halpern & Johnson | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Konzert | ||||||||||||||||||
| Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- (aufgrund hoher Abo-Auslastung beschränkter Freiverkauf!) |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| TAZ Entertainment DDC Company |
||||||||||||||||||
| Weg der Elemente | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Mo, 17.09. | € 30.-, 25.-, 20.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| TAZ Entertainment DDC Company |
||||||||||||||||||
| Weg der Elemente | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Mo, 17.09. | € 30.-, 25.-, 20.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Euro-Studio Landgraf Titisee-Neustadt | ||||||||||||||||||
| Oscar und Felix – Das seltsame Paar im 21. Jahrhundert | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Euro-Studio Landgraf Titisee-Neustadt | ||||||||||||||||||
| Oscar und Felix – Das seltsame Paar im 21. Jahrhundert | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 06.10. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|














