![]() |
|||||||||
| 46. Spielzeit | 2012/2013 |
Theaterkarten online Kontakt & Anfahrt Newsletter |
||||||||
Spielplan Dezember 
























|
|
|
||||||||||||||||
| Konzert | ||||||||||||||||||
| Oratorienchor Liederkranz Schweinfurt | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Mo, 10.09. | € 29.-, 24.-, 17.- (Schüler & Studenten 6.-) |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Das traditionelle vorweihnachtliche Volksmusik-Konzert von Franken für Franken | ||||||||||||||||||
| Fränkische Weihnacht | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 18.- auf allen Plätzen |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Geschlossene Veranstaltung | ||||||||||||||||||
| ZF Friedrichshafen | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK | € |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Fränkisches Theater Schloss Maßbach Stadttheater Fürth |
||||||||||||||||||
| Das Weihnachtselixier | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Do, 08.11. | Schulveranstaltungen! € 4.- (Erw. 9.-) auf allen Plätzen für Schulen und Kindergärten nur telefonisch ab Do, 08.11., 08.00 Uhr unter (09721) 51 4952. Eventuell vorhandene Restkarten ab Di, 20.11. an der Theaterkasse |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Fränkisches Theater Schloss Maßbach Stadttheater Fürth |
||||||||||||||||||
| Das Weihnachtselixier | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Do, 08.11. | Schulveranstaltungen! € 4.- (Erw. 9.-) auf allen Plätzen für Schulen und Kindergärten nur telefonisch ab Do, 08.11., 08.00 Uhr unter (09721) 51 4952. Eventuell vorhandene Restkarten ab Di, 20.11. an der Theaterkasse |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Fränkisches Theater Schloss Maßbach Stadttheater Fürth |
||||||||||||||||||
| Das Weihnachtselixier | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Do, 08.11. | Schulveranstaltungen! € 4.- (Erw. 9.-) auf allen Plätzen für Schulen und Kindergärten nur telefonisch ab Do, 08.11., 08.00 Uhr unter (09721) 51 4952. Eventuell vorhandene Restkarten ab Di, 20.11. an der Theaterkasse |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Fränkisches Theater Schloss Maßbach Stadttheater Fürth |
||||||||||||||||||
| Das Weihnachtselixier | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Do, 08.11. | Schulveranstaltungen! € 4.- (Erw. 9.-) auf allen Plätzen für Schulen und Kindergärten nur telefonisch ab Do, 08.11., 08.00 Uhr unter (09721) 51 4952. Eventuell vorhandene Restkarten ab Di, 20.11. an der Theaterkasse |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Fränkisches Theater Schloss Maßbach Stadttheater Fürth |
||||||||||||||||||
| Das Weihnachtselixier | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Do, 08.11. | Schulveranstaltungen! € 4.- (Erw. 9.-) auf allen Plätzen für Schulen und Kindergärten nur telefonisch ab Do, 08.11., 08.00 Uhr unter (09721) 51 4952. Eventuell vorhandene Restkarten ab Di, 20.11. an der Theaterkasse |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Fränkisches Theater Schloss Maßbach Stadttheater Fürth |
||||||||||||||||||
| Das Weihnachtselixier | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Do, 08.11. | Schulveranstaltungen! € 4.- (Erw. 9.-) auf allen Plätzen für Schulen und Kindergärten nur telefonisch ab Do, 08.11., 08.00 Uhr unter (09721) 51 4952. Eventuell vorhandene Restkarten ab Di, 20.11. an der Theaterkasse |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Fränkisches Theater Schloss Maßbach Stadttheater Fürth |
||||||||||||||||||
| Das Weihnachtselixier | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Do, 08.11. | Schulveranstaltungen! € 4.- (Erw. 9.-) auf allen Plätzen für Schulen und Kindergärten nur telefonisch ab Do, 08.11., 08.00 Uhr unter (09721) 51 4952. Eventuell vorhandene Restkarten ab Di, 20.11. an der Theaterkasse |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Fränkisches Theater Schloss Maßbach Stadttheater Fürth |
||||||||||||||||||
| Das Weihnachtselixier | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 4.- (Erw. 9.-) auf allen Plätzen |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Altonaer Theater Hamburg | ||||||||||||||||||
| Die Feuerzangenbowle | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 12.- auf allen Plätzen (aufgrund hoher Abo-Auslastung beschränkter Freiverkauf!) |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Don-Kosaken-Instrumentalvirtuosen Don-Kosaken-Chor Viktor Kuleschow Tanzgruppe Kaukasus |
||||||||||||||||||
| Russische Weihnacht | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 21.07. | € 29.-, 27.-, 24.-, 18.-, 13.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Don-Kosaken-Instrumentalvirtuosen Don-Kosaken-Chor Viktor Kuleschow Tanzgruppe Kaukasus |
||||||||||||||||||
| Russische Weihnacht | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 12.- auf allen Plätzen (aufgrund hoher Abo-Auslastung beschränkter Freiverkauf!) |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Konzert | ||||||||||||||||||
| Bamberger Symphoniker – Bayerische Staatsphilharmonie | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Komödie Winterhuder Fährhaus Hamburg | ||||||||||||||||||
| Das zweite Kapitel | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Komödie Winterhuder Fährhaus Hamburg | ||||||||||||||||||
| Das zweite Kapitel | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Komödie Winterhuder Fährhaus Hamburg | ||||||||||||||||||
| Das zweite Kapitel | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Komödie Winterhuder Fährhaus Hamburg | ||||||||||||||||||
| Das zweite Kapitel | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 32.-, 30.-, 27.-, 22.-, 15.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Ballett des Anhaltischen Theaters Dessau | ||||||||||||||||||
| Die Nibelungen: Siegfriedsaga | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Kempf Theatergastspiele Grünwald | ||||||||||||||||||
| Die Rede des Königs (The King’s Speech) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 29.-, 27.-, 24.-, 18.-, 13.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Kempf Theatergastspiele Grünwald | ||||||||||||||||||
| Die Rede des Königs (The King’s Speech) | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 29.-, 27.-, 24.-, 18.-, 13.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz München | ||||||||||||||||||
| Peter und der Wolf | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 21.07. | € 29.-, 27.-, 24.-, 18.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Silvestervorstellung | ||||||||||||||||||
| Glücklich ist, wer vergisst – eine fröhlich-freche Silvestergala | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
| Silvestervorstellung | ||||||||||||||||||
| Glücklich ist, wer vergisst – eine fröhlich-freche Silvestergala | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
VVK Sa, 03.11. | € 40.-, 37.-, 32.-, 25.- |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
















